川崎1R|カマスサワラ賞
2026年7月29日|ダート900m
回顧済み
レース結果
RACE RESULT
レース結論
RACE CONCLUSION
ミドル/序盤負荷型/逃げ・先行・追込優勢ラップ構成 100m+200m×4(5区間取得)
GT指数予想・結果
GT INDEX vs RESULT
| GT順位 | 馬番 | 馬名 | GT指数 | 着順 | 隊列位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | コトリノウタウウタ | 65 | 1着 | 想定 逃げ実際 逃げ・1番手 |
| 2位 | 6 | ルリール | 64 | 2着 | 想定 差し実際 追込・10番手 |
| 3位 | 3 | ハナサキポプラ | 63 | 3着 | 想定 先行実際 先行・3番手 |
| 4位 | 10 | ホーススピリット | 63 | 5着 | 想定 逃げ実際 先行・2番手 |
| 5位 | 8 | ロワン | 61 | 10着 | 想定 先行実際 追込・11番手 |
| 6位 | 11 | ナリノビスケッツ | 61 | 6着 | 想定 逃げ実際 先行・4番手 |
次走注目馬
NEXT TARGET
川崎5R|C2三四
2026年7月29日|ダート1400m
回顧済み
レース結果
RACE RESULT
レース結論
RACE CONCLUSION
ミドル/均衡型/逃げ・先行・追込優勢ラップ構成 200m×7(7区間取得)
GT指数予想・結果
GT INDEX vs RESULT
| GT順位 | 馬番 | 馬名 | GT指数 | 着順 | 隊列位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7 | キタノチャンス | 69 | 4着 | 想定 逃げ実際 先行・4番手 |
| 2位 | 4 | アフロガル | 68 | 1着 | 想定 先行実際 逃げ・1番手 |
| 3位 | 12 | マロンルピナス | 67 | 2着 | 想定 差し実際 追込・12番手 |
| 4位 | 6 | ムーンライトデイ | 66 | 3着 | 想定 逃げ実際 先行・3番手 |
| 5位 | 11 | セレナス | 66 | 6着 | 想定 差し実際 追込・11番手 |
| 6位 | 3 | タツノキセキ | 65 | 10着 | 想定 差し実際 差し・9番手 |
次走注目馬
NEXT TARGET
川崎6R|C2三四
2026年7月29日|ダート1400m
回顧済み
レース結果
RACE RESULT
レース結論
RACE CONCLUSION
ミドル/均衡型/逃げ・先行・差し優勢ラップ構成 200m×7(7区間取得)
GT指数予想・結果
GT INDEX vs RESULT
| GT順位 | 馬番 | 馬名 | GT指数 | 着順 | 隊列位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5 | ヤマニントレモロ | 70 | 5着 | 想定 逃げ実際 差し・9番手 |
| 2位 | 11 | クリノフローレンス | 68 | 3着 | 想定 逃げ実際 差し・7番手 |
| 3位 | 3 | ヘヴンリーゴール | 66 | 7着 | 想定 差し実際 先行・2番手 |
| 4位 | 12 | ビップジェシー | 65 | 1着 | 想定 先行実際 逃げ・1番手 |
| 5位 | 2 | マルゼンスキーツー | 64 | 2着 | 想定 差し実際 先行・3番手 |
| 6位 | 6 | サウスオブロンドン | 62 | 4着 | 想定 逃げ実際 差し・6番手 |
次走注目馬
NEXT TARGET
川崎10R|星河一天特別
2026年7月29日|ダート1500m
回顧済み
レース結果
RACE RESULT
レース結論
RACE CONCLUSION
ミドル/序盤負荷型/先行優勢ラップ構成 100m+200m×7(8区間取得)
GT指数予想・結果
GT INDEX vs RESULT
| GT順位 | 馬番 | 馬名 | GT指数 | 着順 | 隊列位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 14 | プリンスノット | 76 | 8着 | 想定 差し実際 差し・8番手 |
| 2位 | 13 | ナリノエンブレム | 73 | 9着 | 想定 逃げ実際 逃げ・1番手 |
| 3位 | 10 | サラサエンペラー | 71 | 7着 | 想定 差し実際 差し・10番手 |
| 4位 | 4 | パイロデキセキ | 71 | 2着 | 想定 追込実際 差し・9番手 |
| 5位 | 2 | ネライウチ | 70 | 5着 | 想定 差し実際 先行・3番手 |
| 6位 | 6 | サダージ | 70 | 10着 | 想定 先行実際 差し・7番手 |
次走注目馬
NEXT TARGET
川崎11R|スパーキングナイトチャレンジ
2026年7月29日|ダート1600m
回顧済み
レース結果
RACE RESULT
レース結論
RACE CONCLUSION
ミドル/均衡型/差し優勢ラップ構成 200m×8(8区間取得)
GT指数予想・結果
GT INDEX vs RESULT
| GT順位 | 印 | 馬番 | 馬名 | GT指数 | 着順 | 隊列位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ▲ | 7 | ヴィクトゥーラ | 80 | 5着 | 想定 差し実際 追込・9番手 |
| 2位 | ○ | 4 | ハリウッドブルース | 79 | 1着 | 想定 差し実際 差し・6番手 |
| 3位 | ◎ | 9 | サンカルミア | 79 | 3着 | 想定 差し実際 先行・3番手 |
| 4位 | — | 3 | シンメルーブス | 77 | 4着 | 想定 差し実際 追込・8番手 |
| 5位 | 🔥 | 10 | トーホウキザン | 76 | 6着 | 想定 差し実際 追込・10番手 |
| 6位 | — | 5 | ペルマナント | 73 | 7着 | 想定 追込実際 差し・7番手 |
次走注目馬
NEXT TARGET
川崎12R|川崎青年会議所シニア
2026年7月29日|ダート2000m
回顧済み
レース結果
RACE RESULT
レース結論
RACE CONCLUSION
ミドル/序盤負荷型/先行優勢ラップ構成 200m×10(10区間取得)
GT指数予想・結果
GT INDEX vs RESULT
| GT順位 | 馬番 | 馬名 | GT指数 | 着順 | 隊列位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 13 | コパノモンタナ | 69 | 1着 | 想定 先行実際 先行・2番手 |
| 2位 | 6 | ディオスパーダ | 68 | 3着 | 想定 差し実際 先行・3番手 |
| 3位 | 7 | テンダリー | 68 | 7着 | 想定 先行実際 先行・5番手 |
| 4位 | 12 | リュウバター | 68 | 4着 | 想定 差し実際 差し・6番手 |
| 5位 | 8 | ダイゴホマレリュウ | 68 | 11着 | 想定 差し実際 差し・8番手 |
| 6位 | 1 | ユウユウスプレマン | 67 | 5着 | 想定 差し実際 差し・9番手 |
次走注目馬
NEXT TARGET

コメント